Traficom: Joukkoliikenteelle myönnetty yli 100 miljoonaa euroa tukea
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt 105 miljoonaa euroa joukkoliikenteen valtionavustuksia 14 kaupunkiseudulle Suomessa. Vuotuisen perusavustuksen lisäksi avustusta on myönnetty koronan aiheuttamiin lipputulomenetyksiin, polttoaineen hinnannoususta aiheutuneisiin kuluihin, ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusten mukaisiin joukkoliikennetoimenpiteisiin seitsemällä seudulla.
Tänä vuonna valtio on halunnut tukea erityisesti joukkoliikenteen toipumista koronan aiheuttamasta taloudellista ahdingosta, jota polttoaineen hinnannousu entisestään on pahentanut. Pääosa avustuksista, noin 66 miljoonaa euroa, kohdennetaan koronasta aiheutuviin lipputulomenetyksiin sekä polttoaineen hinnannousun takia kohonneisiin liikennöintikustannuksiin.
”Joukkoliikenteeseen on osunut viime vuosina tuplashokki: koronan aiheuttamasta kriisistä ei ehditty vielä toipua, kun polttoaineen hinnan nousu jo johti uusiin haasteisiin. On hienoa, että olemme pystyneet tukemaan seutuja useissa lisätalousarvioissa myönnetyillä lisätuilla ja palvelutasot on pystytty pitämään alueilla kutakuinkin ennallaan”, kertoo tiiminvetäjä Laura Langer.
Joukkoliikenteen ilmastoperusteista valtionavustusta myönnettiin noin 19 miljoonaa euroa, josta pääosa kohdentuu puhtaan joukkoliikennekaluston, erityisesti sähköbussien, käyttöönottoon ja liikennöintiin. Lisäksi noin miljoona euroa myönnetään markkinointihankkeille, joilla pyritään edistämään joukkoliikenteen käyttöä.
”On ilahduttavaa, että joukkoliikenteen vaikeasta tilanteesta huolimatta puhtaan kaluston käyttöönotto on edennyt erinomaisesti. Myöntämämme ilmastoperusteinen rahoitus on osaltaan kirittänyt sitä”, kertoo erityisasiantuntija Toni Bärman.
Viranomainen | Perusrahoitus | Ilmastoraha, MAL-sopimusten osuus | Ilmastoraha, muu osuus | Koronatuet ja kohonneet liikennöintikustannukset | Valtionavustus yhteensä |
HSL | 6 062 000 € | 3 500 000 € | 6 679 000 € | 49 233 000 € | 65 474 000 € |
Tampere | 2 419 000 € | 1 400 000 € | – € | 4 181 000 € | 8 000 000 € |
Turku | 2 136 000 € | 1 190 000 € | 682 000 € | 3 225 000 € | 7 233 000 € |
Oulu | 1 633 000 € | 1 275 000 € | – € | 2 262 000 € | 5 170 000 € |
Hämeenlinna | 700 000 € | – € | 249 000 € | 497 000 € | 1 446 000 € |
Joensuu | 800 000 € | – € | 211 000 € | 529 000 € | 1 540 000 € |
Jyväskylä | 1 220 000 € | 1 000 000 € | – € | 1 078 000 € | 3 298 000 € |
Kotka | 650 000 € | – € | 229 000 € | 362 000 € | 1 241 000 € |
Kouvola | 620 000 € | – € | – € | 213 000 € | 833 000 € |
Kuopio | 1 080 000 € | 1 000 000 € | – € | 1 097 000 € | 3 177 000 € |
Lahti | 1 455 000 € | 1 000 000 € | 159 000 € | 1 471 000 € | 4 085 000 € |
Lappeenranta | 550 000 € | – € | 41 000 € | 470 000 € | 1 061 000 € |
Pori | 840 000 € | – € | 230 000 € | 750 000 € | 1 820 000 € |
Vaasa | 555 000 € | – € | 370 000 € | 132 000 € | 1 057 000 € |
Yhteensä | 20 720 000 € | 10 365 000 € | 8 682 000 € | 65 500 000 € | 105 435 000 € |
Taulukko 1: Myönnetyt joukkoliikenteen avustukset vuonna 2022.